型號 | 流量 | 輸送高度 | 重量 | 驅(qū)動功率 | 使用電源 | |
L/min | (m) | (kg) | (w) | (v) | ||
WCB-30 | 30 | 30 | 17 | 370 | 220/380 | |
WCB-50 | 50 | 30 | 19 | 550 | 220/380 | |
WCB-75 | 75 | 30 | 21 | 750 | 220/380 | |
WCB-30P | 30 | 30 | 18 | 370 | 220/380 | 不銹鋼 |
WCB-50P | 50 | 30 | 20 | 550 | 220/380 | |
WCB-75P | 75 | 30 | 22 | 750 | 220/380 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號